| Nei. | Testing Item | Testing Tilgangur | Standard | Athugasemdir |
| 1 | Rolling Drum Test dekk er | Prófun á dekkunum í samræmi við kröfur um þreytuprófanir í innlendum stöðlum fyrir hjólastól og hreyfanleika Hlaupahjól. | ISO7176-8 | Samkvæmt þreytuprófinu á hjólastólum og hreyfanleika Hlaupahjól. |
| 2 | Rolling Drum Test | Prófun á dekkunum í samræmi við kröfur um þreytuprófanir í innlendum stöðlum fyrir hjólastól og hreyfanleika Hlaupahjól. | ISO7176-8 | Samkvæmt þreytuprófinu á hjólastólum og hreyfanleika Hlaupahjól. |
| 3 | Sendu prófun | Uppgötvaðu ástand dekksins eftir að það er sleppt og hvort fylgihlutir og dekk eru skemmdir. | ISO7176-8 | Samkvæmt dropaprófi hjólastólum og hreyfanleika Hlaupahjól. |
| 4 | Static Load Recovery Test | Eftirlit með deformation ástandinu eftir að hjólbarðinn er hlaðinn og bata ástandið eftir langan tíma | Samkvæmt kröfu viðskiptavinarins. | Samkvæmt farþegafjöldaprófunum á hjólastólum og hreyfanleika Hlaupahjól. |
| 5 | Viðnám próf | Prófun á sveigjanleika frammistöðu dekksins. Því betra er sveigjanleiki, því betra er höggdeyfing árangur dekksins. | Samkvæmt kröfu viðskiptavinarins. | Samkvæmt farþegafjöldaprófunum á hjólastólum og hreyfanleika Hlaupahjól. |
| 6 | Hliðaráhrif | Prófaðu alla dekkasamstæðuna til að koma í veg fyrir stökk og sveifluvandamál vegna lélegrar samsetningar eftir að dekkin eru flutt. Það mun hafa áhrif á virkan stöðugleika hjólastólans. | Verksmiðju skoðun dekkanna til að koma í veg fyrir óeðlilegar aðstæður í samsetningu og fylgihlutum. | |
| 7 | Saltprófun | Tæringarþol í hjólastólum og hreyfanleika vespuhlutum | GB / T-2423.17-93 | Samkvæmt saltprófun á hjólastólum og hreyfanleika Hlaupahjól. |
| 8 | Hörku, Þvermál skoðun | |||
| 9 | Önnur atriði | Þessar tesing atriði tengjast hjólhönnun, vali osfrv. En eru ekki aðaláhrifin. |
